Description
| Type de périphérique | Disque dur – interne |
| Capacité | 500 Go |
| Facteur de forme | 3.5″ x 1/3H |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Taille de la mémoire tampon | 68 Mo |
| Caractéristiques | Data Lifeguard, IntelliSeek, technologie No Touch Ramp Load, technologie Advanced Format |
| Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
| Débit de transfert interne | 150 Mo/s |
| Temps de latence moyen | 5.5 ms |
| Vitesse de rotation | 5400 tours/min |
| Fiabilité: Erreurs irrécupérables | 1 sur 10^14 |
| Fiabilité: Cycles marche / arrêt | 300,000 |
| Expansion et connectivité: Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s |
| Expansion et connectivité: Baies compatibles | 1 x interne – 3.5″ x 1/3H |
| Alimentation: Consommation électrique | 3.3 Watt ( lecture ) // 3.3 Watt ( écriture ) // 2.5 Watt ( inactif ) // 0.4 Watt ( pause ) // 0.4 Watt ( veille ) |
| Certificats de conformité | RoHS 2011/65/EU |
| Garantie | 2 ans |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 60 °C |
| Résistance aux chocs | 65 g @ 2 ms (en fonctionnement) / 350 g @ 2 ms (au repos) |
| Niveau sonore | 21 dBA |




